产品中心
飞翼车 展翼车 翼展车厂家价格
更新时间:2025-03-09 浏览数:143
所属行业:汽车配件> 商用车(汽摩及配件)> 货车
产品型号:DFL
原 产 地:湖北襄阳
品 牌:东风
产品数量:20
产品单价:99.00元/
飞翼车/翼展车/展翼车/翼开启厢式车/翼开启厢式运输车/两翼车/双翼车/半挂飞翼车 联系人:陈功武 公司网站:http://www.xzc158.com 企业QQ: 2675779545
| ||
| 产品名称:东风天龙前四后四飞翼车 | |
| 厢体尺寸:9600*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:14145KG | ||
| 发动机型号:ISDe245 40 | ||
| 发动机功率:180KW | ||
| 发动机厂家:东风康明斯 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:6100*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:6900KG | ||
| 发动机型号:EQH140-40 | ||
| 发动机功率:103KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:7100*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:6900KG | ||
| 发动机型号:EQH140-40 | ||
| 发动机功率:103KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:7650*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9500KG | ||
| 发动机型号:ISDe210 40 | ||
| 发动机功率:155KW | ||
| 发动机厂家:东风康明斯 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:7650*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9500KG | ||
| 发动机型号:ISDe185 40 | ||
| 发动机功率:136KW | ||
| 发动机厂家:东风康明斯 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:7650*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9500KG | ||
| 发动机型号:EQH180-40 | ||
| 发动机功率:132KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:7650*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9500KG | ||
| 发动机型号:ISDe180 40 | ||
| 发动机功率:132KW | ||
| 发动机厂家:东风康明斯 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:6200*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9990KG | ||
| 发动机型号:EQH160-40 | ||
| 发动机功率:118KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:6200*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9990KG | ||
| 发动机型号:EQH160-40 | ||
| 发动机功率:118KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
Bitmap
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:6750*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9990KG | ||
| 发动机型号:EQH160-40 | ||
| 发动机功率:118KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:6750*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:4990KG | ||
| 发动机型号:EQH160-40 | ||
| 发动机功率:118KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
标签:飞翼车 展翼车 翼展车厂家价格
相关资讯
黑龙江矿用炸药车,井下无轨火工品运输车,生产厂家2026-05-25
辽宁带矿安证的炸药车,井下无轨火工品运输车,多少钱一辆2026-05-25
重庆FCB-1.5吨井下炸药车,井下无轨火工品运输车,多少钱一辆2026-05-25
黑龙江湿式制动炸药车,矿山井下爆破器材运输车,多少钱一台2026-05-25
河北湿式制动炸药车,井下无轨火工品运输车,源头厂家,品质可控2026-05-25
河北FCB-1.5吨井下炸药车,井下无轨火工品运输车,多少钱一台2026-05-25
河北带矿安证的炸药车,井下无轨爆破器材运输车,多少钱2026-05-25
重庆矿用炸药运输车,矿用井下火工品运输车辆,生产厂家2026-05-25
重庆带矿安证的炸药车,矿山井下爆破器材运输车,生产厂家2026-05-25
辽宁矿用炸药运输车,矿用井下火工品运输车辆,生产厂家2026-05-25











